Sell in May and Go Away?
Ich bin ja (zu 75%) ein Fan der Buy-and-Hold-Strategie. Oder wie es Börsen-Altmeister André Kostolany auf den Punkt brachte:
Kaufen Sie Aktien, nehmen Sie Schlaftabletten und schauen Sie die Papiere nicht mehr an.Doch immer wieder hört man den Spruch:
Sell in May and go away, but remember to come back in September.Oft hört man, die Performance am Aktienmarkt sei in den Sommermonaten schwächer, da viele Börsianer im Urlaub seien. Aber mal im Ernst: So schnell vermehrt sich das Geld an der Börse auch nicht, dass Investoren von Mai bis September im Urlaub wären...
Auch der Focus sieht die Sell-In-May-Regel kritisch. Sogar in der Wikipedia gibt es einen Artikel zum Sell-in-May-Effekt.
Nun, während ich diesen Artikel schreibe, haben wir Mai und ich Zeit, um mich der Sache mal zu widmen. Will sagen: Ich hab's mal nachgerechnet.
Schauen wir uns die Daten mal an:
Zeitraum | ø geometrisch | ø arithmetisch |
Januar - Juni | 5,45 % | 6,11 % |
Februar - Juli | 6,48 % | 7,34 % |
März - August | 2,63 % | 3,59 % |
April - September | -0,57 % | 1,26 % |
Mai - Oktober | -0,91 % | 0,34 % |
Juni - November | 0,58 % | 1,84 % |
Juli - Dezember | 2,81 % | 4,31 % |
August - Januar | 1,95 % | 3,21 % |
September - Februar | 5,01 % | 6,44 % |
Oktober - März | 7,85 % | 9,12 % |
November - April | 8,57 % | 9,34 % |
Dezember - Mai | 7,79 % | 8,34 % |
Geometrischer vs. arithmetischer Durchschnitt
Nehmen wir mal an, man hätte 1000 Euro in eine Aktie investiert, die im ersten Jahr um 20 % gesunken wäre und im zweiten Jahr um 20 % gestiegen.- Der arithmetische Durchschnitt (oder: der ganz normale Durchschnitt) berechnet sich wie folgt: (+20% - 20%) / 2 = 0 %.
- Der geometrische Durchschnitt ist die tatsächliche durchschnittliche jährliche Rendite und berechnet sich so: 1,2 * 0,8 = 0,96. Daraus noch die (Quadrat-)Wurzel gezogen (weil es ja zwei Jahre sind), ergibt: ca. 0,9798, was also einer Rendite von -2,02 % entspricht. Rechnen wir nach: 1000 € * 0,9798 * 0,9798 = 960,01 €. Und die Probe: 1000 € * 1,2 * 0,8 = 960,00. Die kleine Rundungsdifferenz ignorieren wir einfach mal... Das geometrische Mittel ist übrigens immer niedriger als das arithmetische Mittel.
Zurück zur Tabelle: Hätte ich im Mai 1988 (genauer gesagt: am Ende des letzten April-Börsentages) einen fixen Betrag in DAX-Aktien investiert und nur während Mai bis Oktober gehalten, dann hätte ich bis Oktober 2019 im Schnitt eine jährliche Negativ-Rendite von -0,91% eingefahren. Scheint wohl doch was dran zu sein, an der Börsenweisheit "Sell in May and go away".
Mal schauen, wie die einzelnen Monate im Durchschnitt performt haben:
Zeitraum | ø geometrisch | ø arithmetisch |
Januar | 0,33 % | 0,49 % |
Februar | 0,80 % | 0,98 % |
März | 0,23 % | 0,37 % |
April | 2,80 % | 2,96 % |
Mai | 0,49 % | 0,57 % |
Juni | -0,04 % | 0,06 % |
Juli | 1,39 % | 1,57 % |
August | -2,56 % | -2,34 % |
September | -2,34 % | -2,03 % |
Oktober | 2,25 % | 2,45 % |
November | 2,00 % | 2,09 % |
Dezember | 2,17 % | 2,33 % |
Was sieht man also? Der Mai ist gar nicht der schlechteste Monat, sondern der August und September.
Man könnte jetzt auf die Idee kommen, ganz einfach blind in den jeweiligen "guten" Monaten investiert zu bleiben und in den "schlechten" Monaten zu verkaufen. Doch da gibt es einen Haken (seufz - wie immer im Leben...):
Die Daten bilden die Vergangenheit ab.
In diesem Fall von Januar 1988 bis April 2020. Mit anderen Worten: etwas mehr als 31 Jahre. Und das Problem ist folgendes:
- 31 Jahre sind ein kurzer Zeitraum. Ein einmaliger heftiger Crash kann die ganzen Daten verzerren.
- 31 Jahre sind ein langer Zeitraum. Es hat sich viel verändert: das Internet, die Nachrichten (jeder hat die Informationen fast in Echtzeit), die Branchen. Es ist also nicht ausgemacht, dass Muster, die in der Vergangenheit gültig waren, auch zukünftig noch gültig sind.
Sell in May and go away - eine geeignete Anlagestrategie?
Wie oben beschrieben: es gibt einige Haken. Zumal es auch immer wieder Jahre gab, wo es ganz anders lief. Im Mai 2005 legte der DAX um 6,59 % zu. Im Mai 1994 verlor man 5,11 %. So isses halt - man weiß es nicht, zumindest nicht im Voraus. Wie schon Mark Twain, Karl Valentin oder auch Niels Bohr (wer immer das auch sein mag) gesagt haben soll:Prognosen sind schwierig, besonders wenn sie die Zukunft betreffen.Ich würde also (wenn überhaupt) definitiv nicht alles auf eine Karte setzen und nur in den "guten Monaten" investiert bleiben.
Und noch einen Haken gibt es: Sollte die Sell-in-May-Strategie wirklich aufgehen und diese sich durchsetzen, dann bekämen wir schnell das Problem, dass vor den guten Monaten alle kaufen wollen (was die Preise da schon nach oben treibt) und nach den guten Monaten wollen dann alle verkaufen (was dann Druck auf die Kurse ausübt). Dann würde sich diese Strategie von alleine wieder neutralisieren.
Und: bei jedem Kauf und Verkauf werden Gebühren fällig - und diese fressen die Rendite zu einem Teil auf.
Nützliche Informationen für Investoren
Bei Amazon.de ansehen
Unterschiedliche Zeiträume betrachtet
Oben habe ich nur die einzelnen Monate sowie 6-Monats-Zeiträume betrachtet. Aber interessant sind vielleicht auch andere Zeiträume. Diese kannst du in folgenden Tabellen nachschlagen. Im Gegensatz zu oben werden die Tabellen jeden Monat aktualisiert. Du kannst diesen Artikel gerne bookmarken und immer mal wieder nachschauen, ob sich etwas verändert hat.Stand heute (7. Mai 2020) scheint der Anlagezeitraum Oktober - Juli der lukrativste Zeitraum zu sein. Aber wie gesagt: alle Angaben ohne Gewähr.
Zeitraum: 1 Monat
Zeitraum | ø geometrisch | ø arithmetisch |
Januar | 0,33 % | 0,49 % |
Februar | 0,80 % | 0,98 % |
März | 0,23 % | 0,37 % |
April | 2,80 % | 2,96 % |
Mai | 0,67 % | 0,75 % |
Juni | 0,14 % | 0,25 % |
Juli | 1,40 % | 1,58 % |
August | -2,56 % | -2,34 % |
September | -2,34 % | -2,03 % |
Oktober | 2,25 % | 2,45 % |
November | 2,00 % | 2,09 % |
Dezember | 2,17 % | 2,33 % |
Zeitraum: 2 Monate
Zeitraum | ø geometrisch | ø arithmetisch |
Januar - Februar | 1,14 % | 1,55 % |
Februar - März | 1,03 % | 1,40 % |
März - April | 3,03 % | 3,22 % |
April - Mai | 3,48 % | 3,77 % |
Mai - Juni | 0,81 % | 1,01 % |
Juni - Juli | 1,54 % | 1,90 % |
Juli - August | -1,20 % | -0,78 % |
August - September | -4,84 % | -4,17 % |
September - Oktober | -0,15 % | 0,20 % |
Oktober - November | 4,29 % | 4,61 % |
November - Dezember | 4,21 % | 4,49 % |
Dezember - Januar | 2,73 % | 3,03 % |
Zeitraum: 3 Monate
Zeitraum | ø geometrisch | ø arithmetisch |
Januar - März | 1,37 % | 1,99 % |
Februar - April | 3,86 % | 4,07 % |
März - Mai | 3,72 % | 3,99 % |
April - Juni | 3,63 % | 4,10 % |
Mai - Juli | 2,22 % | 2,72 % |
Juni - August | -1,25 % | -0,70 % |
Juli - September | -3,52 % | -2,46 % |
August - Oktober | -2,70 % | -2,07 % |
September - November | 1,85 % | 2,29 % |
Oktober - Dezember | 6,56 % | 6,98 % |
November - Januar | 4,78 % | 5,23 % |
Dezember - Februar | 3,11 % | 3,73 % |
Zeitraum: 4 Monate
Zeitraum | ø geometrisch | ø arithmetisch |
Januar - April | 4,20 % | 4,59 % |
Februar - Mai | 4,55 % | 4,85 % |
März - Juni | 3,87 % | 4,27 % |
April - Juli | 5,08 % | 5,90 % |
Mai - August | -0,76 % | -0,12 % |
Juni - September | -3,56 % | -2,27 % |
Juli - Oktober | -1,35 % | -0,45 % |
August - November | -0,75 % | -0,07 % |
September - Dezember | 4,06 % | 4,79 % |
Oktober - Januar | 7,14 % | 7,71 % |
November - Februar | 5,17 % | 6,05 % |
Dezember - März | 3,42 % | 4,36 % |
Zeitraum: 5 Monate
Zeitraum | ø geometrisch | ø arithmetisch |
Januar - Mai | 4,90 % | 5,33 % |
Februar - Juni | 4,70 % | 5,15 % |
März - Juli | 5,32 % | 6,10 % |
April - August | 1,81 % | 2,81 % |
Mai - September | -3,09 % | -1,65 % |
Juni - Oktober | -1,39 % | -0,21 % |
Juli - November | 0,62 % | 1,55 % |
August - Dezember | 1,40 % | 2,52 % |
September - Januar | 4,63 % | 5,57 % |
Oktober - Februar | 7,53 % | 8,54 % |
November - März | 5,48 % | 6,76 % |
Dezember - April | 6,44 % | 7,00 % |
Zeitraum: 6 Monate
Zeitraum | ø geometrisch | ø arithmetisch |
Januar - Juni | 5,05 % | 5,71 % |
Februar - Juli | 6,17 % | 7,01 % |
März - August | 2,63 % | 3,59 % |
April - September | -0,57 % | 1,26 % |
Mai - Oktober | -0,91 % | 0,34 % |
Juni - November | 0,58 % | 1,84 % |
Juli - Dezember | 2,81 % | 4,31 % |
August - Januar | 1,95 % | 3,21 % |
September - Februar | 5,01 % | 6,44 % |
Oktober - März | 7,85 % | 9,12 % |
November - April | 8,57 % | 9,34 % |
Dezember - Mai | 7,09 % | 7,69 % |
Zeitraum: 7 Monate
Zeitraum | ø geometrisch | ø arithmetisch |
Januar - Juli | 6,52 % | 7,49 % |
Februar - August | 3,76 % | 4,72 % |
März - September | 0,22 % | 2,04 % |
April - Oktober | 1,66 % | 3,28 % |
Mai - November | 1,07 % | 2,43 % |
Juni - Dezember | 2,76 % | 4,74 % |
Juli - Januar | 3,37 % | 5,05 % |
August - Februar | 2,33 % | 4,02 % |
September - März | 5,33 % | 7,06 % |
Oktober - April | 11,01 % | 11,80 % |
November - Mai | 9,23 % | 10,03 % |
Dezember - Juni | 7,07 % | 7,85 % |
Zeitraum: 8 Monate
Zeitraum | ø geometrisch | ø arithmetisch |
Januar - August | 4,18 % | 5,15 % |
Februar - September | 1,33 % | 3,25 % |
März - Oktober | 2,48 % | 4,09 % |
April - November | 3,69 % | 5,46 % |
Mai - Dezember | 3,26 % | 5,33 % |
Juni - Januar | 3,33 % | 5,53 % |
Juli - Februar | 3,75 % | 5,86 % |
August - März | 2,64 % | 4,62 % |
September - April | 8,41 % | 9,57 % |
Oktober - Mai | 11,69 % | 12,44 % |
November - Juni | 9,21 % | 10,23 % |
Dezember - Juli | 8,48 % | 9,55 % |
Zeitraum: 9 Monate
Zeitraum | ø geometrisch | ø arithmetisch |
Januar - September | 1,74 % | 3,70 % |
Februar - Oktober | 3,61 % | 5,36 % |
März - November | 4,52 % | 6,29 % |
April - Dezember | 5,95 % | 8,56 % |
Mai - Januar | 3,83 % | 6,13 % |
Juni - Februar | 3,71 % | 6,37 % |
Juli - März | 4,06 % | 6,56 % |
August - April | 5,64 % | 7,07 % |
September - Mai | 9,07 % | 10,24 % |
Oktober - Juni | 11,67 % | 12,61 % |
November - Juli | 10,65 % | 11,96 % |
Dezember - August | 6,12 % | 7,07 % |
Zeitraum: 10 Monate
Zeitraum | ø geometrisch | ø arithmetisch |
Januar - Oktober | 4,03 % | 5,90 % |
Februar - November | 5,68 % | 7,51 % |
März - Dezember | 6,79 % | 9,40 % |
April - Januar | 6,53 % | 9,34 % |
Mai - Februar | 4,21 % | 7,00 % |
Juni - März | 4,01 % | 7,07 % |
Juli - April | 7,10 % | 9,04 % |
August - Mai | 6,28 % | 7,78 % |
September - Juni | 9,05 % | 10,45 % |
Oktober - Juli | 13,14 % | 14,34 % |
November - August | 8,21 % | 9,36 % |
Dezember - September | 3,32 % | 5,18 % |
Zeitraum: 11 Monate
Zeitraum | ø geometrisch | ø arithmetisch |
Januar - November | 6,11 % | 8,15 % |
Februar - Dezember | 7,97 % | 10,58 % |
März - Januar | 7,38 % | 10,12 % |
April - Februar | 6,92 % | 10,23 % |
Mai - März | 4,52 % | 7,79 % |
Juni - April | 7,06 % | 9,50 % |
Juli - Mai | 7,76 % | 9,77 % |
August - Juni | 6,26 % | 7,95 % |
September - Juli | 10,49 % | 12,21 % |
Oktober - August | 10,60 % | 11,82 % |
November - September | 5,35 % | 7,40 % |
Dezember - Oktober | 5,57 % | 7,30 % |
Häufig gelesen
- DAX Renditedreieck interaktiv - stündlich aktualisiert
Im DAX-Renditedreieck kann man auf einen Blick erkennen, ob es sich lohnt, langfristig in Aktien zu investieren.
- CO2-Zylinder selbst befüllen [Anleitung]
Die ultimative Anleitung, wie man CO2-Zylinder für Wassersprudler (wie z.B. SodaStream) selbst mittels einer Gasflasche befüllt. Überblick, Anleitung und Bezugsquellen.
- Orangen-Limonade selber machen [Fanta Copycat]
Fanta ist wohl die bekannteste Orangenlimo. Kann man diese daheim selber machen? Und billiger? Nun, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Also, los geht's!
- Geld sparen im Bad und WC
Bawusch! Ein Knopfdruck und eine ganze Wasserladung rauscht den Abfluss hinunter. Damit es deinem Geld nicht auch so geht, habe ich hier ein paar elementare SparTipps zusammengetragen.
- Mein Kollege hat damit gute Erfahrungen gemacht
Bekamst du auch schon Anlagetipps von Freunden oder Arbeitskollegen? Damit du dich nicht in die Nesseln setzt, habe ich mal untersucht, was denn alles zu beachten ist.